Kreisparteitag stellt Liste auf
Veröffentlicht am 04.11.2017, 12:14 Uhr
(Bericht aktualisiert) Die SPD-Steinburg stellte im Rahmen des Kreisparteitages in Wacken ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahlkreise und die Liste auf. Darüber hinaus wurde auch das Programm beschlossen.
Hier folgt die Liste der nominierten Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge der Listenplätze.
Platz | Name | Wahlkreis |
1. | Riep, Rudolf | Horst, ... (12) |
2. | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | Lägerdorf, ... (19) |
3. | Jurgons, Niels | Wacken, ... (14) |
4. | Esselborn-Große, Sina | Itzehoe IV (4) |
5. | Naudiet, Rainer | Brokstedt, ... (17) |
6. | Dr. Thissen, Karin | Oelixdorf, ... (18) |
7. | Schmiade, Manfred | Wilster, ... (13) |
8. | Tischler, Wiebke | Kellinghusen I (10) |
9. | Klein, Jürgen | Hohenlockstedt (9) |
10. | Volchert, Hannelore | Wewelsfleth, ... (23) |
11. | Susemihl, Volker | Itzehoe I (1) |
12. | Lewandowski, Karin | Hohenaspe, ... (16) |
13. | Kulp, Jürgen | Kremperheide, ... (22) |
14. | Helms, Hans-Dieter | Itzehoe II (2) |
15. | Passig, Carsten | Glückstadt I (7) |
16. | Naumann, Rolf | Itzehoe V (5) |
17. | Glienke, Dirk | Glückstadt II (8) |
18. | Krause, Dennis | Krempe, ... (21) |
19. | Tischler, Yves | Kellinghusen II, Wrist (11) |
20. | Dr. Kruse, Klaus | Kiebitzreihe, ... (20) |
21. | Simonsen, Bernd | Schenefeld, ... (15) |
22. | Krämer, Dieter Jan | Itzehoe IV, Heiligenstedten (6) |
23. | Dawiec, Peter | Itzehoe III (3) |
24. | Fesser, Sonja | |
25. | Engelbrecht, Arne | |
26. | Scheidemann, Jessica | |
27. | Falk, Tobias | |
28. | Niesemann, Erk | |
29. | Günther, Walter | |
30. | Bratzke, Rolf |
Homepage: SPD-Steinburg
Kommentare
Keine Kommentare